Carte des relais
| Régions | Nom du site | Fréq RX (Mhz) | Shift en KHz | Fréq TX (Mhz) | Tonne en Hz | Bande | Locator |
| Tétouan | Hafasafa | 145.600 | -600 | 145.000 | 77 | VHF | IM75HL |
| Tétouan | Hafasafa | 439.800 | -9600 | 430.200 | 77 | UHF | IM75HL |
| Souk ElArbaa | Sarsar | 145.625 | -600 | 145.025 | 77 | VHF | IM74CV |
| Sidi Kacem | Sidi Kacem | 145.687.5 | -600 | 145.087.5 | 77 | VHF | IM74DF |
| Fès | Fès Région | 439.800 | -9600 | 430.200 | 77 | UHF | ND |
| Taza | Tazekka | 145.712.5 | -600 | 145.112.5 | 77 | VHF | IM74VC |
| RABAT | Site Souissi | 439.825 | -9600 | 430.225 | 77 | UHF | IM63NX |
| Khemisset | Majmaa Salehin | 145.650 | -600 | 145.050 | 77 | VHF | IM63XT |
| Casablanca | Twin Center | 145.750 | -600 | 145.150 | 77 | VHF | IM63EO |
| Casablanca | Twin Center | 439.875 | -9600 | 430.275 | 77 | UHF | IM63EO |
| Casablanca | Merchich | 145.700 | -600 | 145.100 | 77 | VHF | IM63EO |
| Marrakech | Oukaimden | 145.725 | -600 | 145.125 | 77 | VHF | IM61BE |
| Marrakech | Skhour Rhamna | 145.762.5 | -600 | 145.162.5 | 77 | VHF | IM62AL |
| Beni Mellal | Tassemit | 145.775 | -600 | 145.175 | 77 | VHF | IM62UH |
| Essaouira | Jbel Hdid | 145.650 | -600 | 145.000 | 77 | VHF | IM51EP |
| Agadir | Waklim | 145.700 | -600 | 145.100 | 77 | VHF | IM50EK |
| Oujda | Oujda | 145.737 | -600 | 145.637 | 77 | VHF | IM75UB |

Source: www.arram.ma